Informations de base
Excellent
S/O
Excellent
Bon
S/O
S/O
S/O
Bon
S/O
Bon
Spécificités
Product Name | | PLAPON60XO |
---|
Image | | |
---|
Graph | | |
---|
Diagram | | |
---|
Product number | | N1489500 |
---|
UPC code | | 1-U2B933 |
---|
Grossissements | | 60 |
---|
Ouverture numérique (ON) | | 1,42 |
---|
Distance focale (mm) | | 0,15 |
---|
Indice de champ de l’objectif (mm) | | 26.5 |
---|
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | | 0,17 |
---|
Liquide d'immersion | | Huile |
---|
Ressort | | Oui |
---|
Bague de correction | | S/O |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diaphragme à iris | | S/O |
---|
Niveau de correction des aberrations chromatiques | | Apochromatique (APO) |
---|
Distance parfocale (mm) | | 45 |
---|
Type de filetage | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Fond clair (lumière réfléchie) | | S/O |
---|
Fond clair (lumière incidente) | | Excellent |
---|
Fond noir (lumière réfléchie) | | S/O |
---|
Fond noir (lumière incidente) | | S/O |
---|
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | | S/O |
---|
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | | Bon |
---|
Contraste de phase | | S/O |
---|
Contraste en relief | | S/O |
---|
Lumière polarisée | | Bon |
---|
Fluorescence (Excitation B, V) | | Excellent |
---|
Fluorescence UV (à 365 nm) | | Bon |
---|
Multiphoton | | S/O |
---|
TIRF | | S/O |
---|
IR | | S/O |
---|
WLI | | S/O |
---|
Autofocus | | Oui |
---|
Facteur de transmission/Longueur d'onde
Dimension
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.