BX53-P
Caractéristiques techniques
Méthode d’observation > Fond clair | ✓ | |
---|---|---|
Méthode d’observation > Lumière polarisée | ✓ | |
Méthode d’observation > Lumière polarisée simple | ✓ | |
Mise au point > Mécanisme de mise au point > Mise au point par la platine | ✓ | |
Platine > Mécanique > Platine rotative de précision |
| |
Condenseur > Manuel > Condenseur polarisant | Ouverture numérique : 0,9 / Distance de travail : 1,3 mm (lamelle en verre de 1,5 mm) (x4-x100) | |
Tête d’observation > Grand champ (numéro de champ : 22) > Trinoculaire | ✓ | |
Tête d’observation > Grand champ (numéro de champ : 22) > Trinoculaire inclinable | ✓ | |
Dimensions (L × P × H) | 274 (W) x 436 (D) x 535 (H) mm | |
Poids | 16 kg |
Sorry, this page is not
available in your country.