Información básica
Excelente
N/A
Excelente
Excelente
N/A
N/A
N/A
Correcto
N/A
Excelente
Especificaciones
Nombre del producto | | UPLFLN40XO |
---|
Imagen | | |
---|
Graph | | |
---|
Dimensión | | |
---|
Product number | | N1478700 |
---|
UPC code | | 1-U2B530 |
---|
Aumentos | | 40 |
---|
Apertura numérica (A. N.) | | 1,3 |
---|
Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | | 0,2 |
---|
Número de campo de visión de objetivo [mm] | | 26,5 |
---|
Espesor de cubreobjetos (mm) | | 0,17 |
---|
Líquido de inmersión | | Aceite |
---|
Resorte | | Sí |
---|
Collar de corrección | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diafragma de iris | | N/A |
---|
Nivel de corrección de aberración cromática | | Semiapocromático (FL) |
---|
Distancia de parfocalización [mm] | | 45 |
---|
Tipo de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Campo claro (reflejado) | | N/A |
---|
Campo claro (transmitido) | | Excelente |
---|
Campo oscuro (reflejado) | | N/A |
---|
Campo oscuro (transmitido) | | N/A |
---|
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | | N/A |
---|
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | | Excelente |
---|
Contraste de fase | | N/A |
---|
Contraste de relieve | | N/A |
---|
Luz polarizada | | Correcto |
---|
Fluorescencia (excitación B, G) | | Excelente |
---|
Fluorescencia UV (a 365 nm) | | Excelente |
---|
Multifotón | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Enfoque automático | | Sí |
---|
Transmitancia/Longitud de onda
Dimensiones
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.