Los objetivos UPLFLN-PHP, CACHN-PHP y LCACHN-PHP se usan en combinación con la corredera de contraste de fase de tipo precentrado, IX2-SLP. En cuanto a estos objetivos, no se necesitan ajustes de centrado cuando se cambia el aumento del objetivo en la observación por contraste de fase.
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
LCACHN 40XPHP
Información básica
2,2
40
22
0,55
Aire/Estado seco
Correcto
Correcto
Limitación
N/A
N/A
N/A
Excelente
Limitación
N/A
N/A
Especificaciones
Nombre del producto | | LCACHN40XPHP |
---|
Imagen | | |
---|
Dimensión | | |
---|
Aumentos | | 40 |
---|
Apertura numérica (A. N.) | | 0,55 |
---|
Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | | 2,2 |
---|
Número de campo de visión de objetivo [mm] | | 22 |
---|
Espesor de cubreobjetos (mm) | | 1 |
---|
Líquido de inmersión | | Aire/Estado seco |
---|
Resorte | | N/A |
---|
Collar de corrección | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diafragma de iris | | N/A |
---|
Nivel de corrección de aberración cromática | | Acromático (ACH) |
---|
Distancia de parfocalización [mm] | | 45 |
---|
Tipo de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Campo claro (reflejado) | | N/A |
---|
Campo claro (transmitido) | | Correcto |
---|
Campo oscuro (reflejado) | | N/A |
---|
Campo oscuro (transmitido) | | Correcto |
---|
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | | N/A |
---|
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | | N/A |
---|
Contraste de fase | | Excelente |
---|
Contraste de relieve | | N/A |
---|
Luz polarizada | | Limitación |
---|
Fluorescencia (excitación B, G) | | Limitación |
---|
Fluorescencia UV (a 365 nm) | | N/A |
---|
Multifotón | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Enfoque automático | | N/A |
---|
Dimensiones
UPLFLN 4XPHP
Información básica
17
4
22
0,13
Aire/Estado seco
Correcto
N/A
Correcto
N/A
N/A
N/A
Excelente
Limitación
N/A
Correcto
Especificaciones
Nombre del producto | | UPLFLN4XPHP |
---|
Imagen | | |
---|
Dimensión | | |
---|
Product number | | N1507400 |
---|
UPC code | | 1-U2C522P |
---|
Aumentos | | 4 |
---|
Apertura numérica (A. N.) | | 0,13 |
---|
Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | | 17 |
---|
Número de campo de visión de objetivo [mm] | | 22 |
---|
Espesor de cubreobjetos (mm) | | 1 |
---|
Líquido de inmersión | | Aire/Estado seco |
---|
Resorte | | N/A |
---|
Collar de corrección | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diafragma de iris | | N/A |
---|
Nivel de corrección de aberración cromática | | Semiapocromático (FL) |
---|
Distancia de parfocalización [mm] | | 45 |
---|
Tipo de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Campo claro (reflejado) | | N/A |
---|
Campo claro (transmitido) | | Correcto |
---|
Campo oscuro (reflejado) | | N/A |
---|
Campo oscuro (transmitido) | | N/A |
---|
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | | N/A |
---|
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | | N/A |
---|
Contraste de fase | | Excelente |
---|
Contraste de relieve | | N/A |
---|
Luz polarizada | | Limitación |
---|
Fluorescencia (excitación B, G) | | Correcto |
---|
Fluorescencia UV (a 365 nm) | | Correcto |
---|
Multifotón | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Enfoque automático | | N/A |
---|
Dimensiones
CACHN 10XPHP
Información básica
8,8
10
22
0,25
Aire/Estado seco
Correcto
Correcto
Limitación
N/A
N/A
N/A
Excelente
Limitación
N/A
N/A
Especificaciones
Nombre del producto | | CACHN10XPHP |
---|
Imagen | | |
---|
Dimensión | | |
---|
Product number | | N1507300 |
---|
UPC code | | 1-U2C144P |
---|
Aumentos | | 10 |
---|
Apertura numérica (A. N.) | | 0,25 |
---|
Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | | 8,8 |
---|
Número de campo de visión de objetivo [mm] | | 22 |
---|
Espesor de cubreobjetos (mm) | | 1 |
---|
Líquido de inmersión | | Aire/Estado seco |
---|
Resorte | | N/A |
---|
Collar de corrección | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diafragma de iris | | N/A |
---|
Nivel de corrección de aberración cromática | | Acromático (ACH) |
---|
Distancia de parfocalización [mm] | | 45 |
---|
Tipo de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Campo claro (reflejado) | | N/A |
---|
Campo claro (transmitido) | | Correcto |
---|
Campo oscuro (reflejado) | | N/A |
---|
Campo oscuro (transmitido) | | Correcto |
---|
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | | N/A |
---|
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | | N/A |
---|
Contraste de fase | | Excelente |
---|
Contraste de relieve | | N/A |
---|
Luz polarizada | | Limitación |
---|
Fluorescencia (excitación B, G) | | Limitación |
---|
Fluorescencia UV (a 365 nm) | | N/A |
---|
Multifotón | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Enfoque automático | | N/A |
---|
Dimensiones
LCACHN 20XPHP
Información básica
3,2
20
22
0,4
Aire/Estado seco
Correcto
Correcto
Limitación
N/A
N/A
N/A
Excelente
Limitación
N/A
N/A
Especificaciones
Nombre del producto | | LCACHN20XPHP |
---|
Imagen | | |
---|
Dimensión | | |
---|
Aumentos | | 20 |
---|
Apertura numérica (A. N.) | | 0,4 |
---|
Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | | 3,2 |
---|
Número de campo de visión de objetivo [mm] | | 22 |
---|
Espesor de cubreobjetos (mm) | | 1 |
---|
Líquido de inmersión | | Aire/Estado seco |
---|
Resorte | | N/A |
---|
Collar de corrección | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diafragma de iris | | N/A |
---|
Nivel de corrección de aberración cromática | | Acromático (ACH) |
---|
Distancia de parfocalización [mm] | | 45 |
---|
Tipo de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Campo claro (reflejado) | | N/A |
---|
Campo claro (transmitido) | | Correcto |
---|
Campo oscuro (reflejado) | | N/A |
---|
Campo oscuro (transmitido) | | Correcto |
---|
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | | N/A |
---|
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | | N/A |
---|
Contraste de fase | | Excelente |
---|
Contraste de relieve | | N/A |
---|
Luz polarizada | | Limitación |
---|
Fluorescencia (excitación B, G) | | Limitación |
---|
Fluorescencia UV (a 365 nm) | | N/A |
---|
Multifotón | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Enfoque automático | | N/A |
---|
Dimensiones