This product has been discontinued, check out our current product
Los objetivos apocromáticos PLAPON-PH permiten la adquisición de imágenes nítidas y claras, sin desplazamiento de color en observaciones por contraste de fase. Estos objetivos muestran imágenes planas desde altos factores de transmisión hasta la región infrarroja cercana del espectro.
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
PLAPON 60XOPH
Información básica
Correcto
N/A
Correcto
Limitación
N/A
N/A
Excelente
Limitación
N/A
Correcto
Especificaciones
Nombre del producto | | PLAPON60XOPH |
---|
Imagen | | |
---|
Dimensión | | |
---|
Product number | | N4247600 |
---|
UPC code | | 1-U2C934 |
---|
Aumentos | | 60 |
---|
Apertura numérica (A. N.) | | 1,42 |
---|
Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | | 0,15 |
---|
Número de campo de visión de objetivo [mm] | | 26,5 |
---|
Espesor de cubreobjetos (mm) | | 0,17 |
---|
Líquido de inmersión | | Aceite |
---|
Resorte | | Sí |
---|
Collar de corrección | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diafragma de iris | | N/A |
---|
Nivel de corrección de aberración cromática | | Apocromático (APO) |
---|
Distancia de parfocalización [mm] | | 45 |
---|
Tipo de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Campo claro (reflejado) | | N/A |
---|
Campo claro (transmitido) | | Correcto |
---|
Campo oscuro (reflejado) | | N/A |
---|
Campo oscuro (transmitido) | | N/A |
---|
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | | N/A |
---|
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | | Limitación |
---|
Contraste de fase | | Excelente |
---|
Contraste de relieve | | N/A |
---|
Luz polarizada | | Limitación |
---|
Fluorescencia (excitación B, G) | | Correcto |
---|
Fluorescencia UV (a 365 nm) | | Correcto |
---|
Multifotón | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Enfoque automático | | Sí |
---|
Dimensiones