Nombre del producto | UPLXAPO20X | |
---|---|---|
Product number | N5702000 | |
UPC code | 1-UXB200 | |
Imagen | ||
Dimensiones | ||
Consulta | Contacto | |
Líneas | X Line | |
Product number | N5702000 | |
UPC code | 1-UXB200 | |
Aplicación principal |
| |
Aumentos | 20 | |
Apertura numérica (A. N.) | 0,8 | |
Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | 0,6 | |
Número de campo de visión de objetivo [mm] | 26,5 | |
Espesor de cubreobjetos (mm) | 0,17 | |
Líquido de inmersión | Aire/Estado seco | |
Resorte | Sí | |
Collar de corrección | N/A | |
Remarks (Correction collar) | ||
Diafragma de iris | N/A | |
Nivel de corrección de aberración cromática | Objetivos apocromáticos prologados (XAPO) | |
Distancia de parfocalización [mm] | 45 | |
Posición de plano focal posterior (BFP) [mm] | -19.1 | |
Tipo de rosca | W20.32×0.706 (RMS) | |
Campo claro (reflejado) | N/A | |
Campo claro (transmitido) | Excelente | |
Campo oscuro (reflejado) | N/A | |
Campo oscuro (transmitido) | Limitación | |
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | N/A | |
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | Excelente | |
Contraste de fase | N/A | |
Contraste de relieve | N/A | |
Luz polarizada | Correcto | |
Fluorescencia (excitación B, G) | Excelente | |
Fluorescencia UV (a 365 nm) | Excelente | |
Multifotón | N/A | |
TIRF | N/A | |
IR | N/A | |
WLI | N/A | |
Enfoque automático | Sí |
Sorry, this page is not
available in your country.