Nombre del producto | PLAPON2X | |
---|---|---|
Product number | N1480200 | |
UPC code | 1-U2B921 | |
Imagen | ||
Dimensiones | ||
Consulta | Contacto | |
Product number | N1480200 | |
UPC code | 1-U2B921 | |
Aplicación principal |
| |
Aumentos | 2 | |
Apertura numérica (A. N.) | 0,08 | |
Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | 6,2 | |
Número de campo de visión de objetivo [mm] | 26,5 | |
Espesor de cubreobjetos (mm) | - | |
Líquido de inmersión | Aire/Estado seco | |
Resorte | N/A | |
Collar de corrección | N/A | |
Remarks (Correction collar) | ||
Diafragma de iris | N/A | |
Nivel de corrección de aberración cromática | Apocromático (APO) | |
Distancia de parfocalización [mm] | 45 | |
Posición de plano focal posterior (BFP) [mm] | - | |
Tipo de rosca | W20.32×0.706 (RMS) | |
Campo claro (reflejado) | N/A | |
Campo claro (transmitido) | Excelente | |
Campo oscuro (reflejado) | N/A | |
Campo oscuro (transmitido) | N/A | |
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | N/A | |
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | N/A | |
Contraste de fase | N/A | |
Contraste de relieve | N/A | |
Luz polarizada | Limitación | |
Fluorescencia (excitación B, G) | Correcto | |
Fluorescencia UV (a 365 nm) | N/A | |
Multifotón | N/A | |
TIRF | N/A | |
IR | N/A | |
WLI | N/A | |
Enfoque automático | N/A |
Sorry, this page is not
available in your country.