BX53-P
Especificaciones
Método de observación > Campo claro | ✓ | |
---|---|---|
Método de observación > Luz polarizada | ✓ | |
Método de observación > Luz polarizada simple | ✓ | |
Enfoque > Mecanismo de enfoque > Enfoque de platina | ✓ | |
Platina > Mecánica > Platina giratoria de precisión |
| |
Condensador > Manual > Condensador polarizador | A. N. 0,9/D. T. 1,3 mm (cristal deslizante 1,5 mm) (de 4X a 100X) | |
Tubos de observación > Campo amplio (FN 22) > Trinocular | ✓ | |
Tubos de observación > Campo amplio (FN 22) > Trinocular inclinable | ✓ | |
Dimensiones (ancho × profundidad × altura) | 274 (A) x 436 (P) x 535 (Al.) mm | |
Peso | 16 kg |
Sorry, this page is not
available in your country.