Programa
SGT | CEST | EDT | Martes, 26 de octubre de 2021 | Miércoles, 27 de octubre de 2021 |
---|---|---|---|---|
De 12:00 p.m. a 12:50 p.m. | De 6:00 a.m. a 6:50 a.m. | De 12:00 a.m. a 12:50 a.m. | Uso de la multiplexación en microscopía para comprender mejor el sistema inmunológico de la piel en el contexto tisularPresentador: | Evolución de las tecnologías científicas para el procesamiento de imágenes digitales y sus aplicacionesPresentador: |
De 1:00 p.m. a 1:50 p.m. | De 7:00 a.m. a 7:50 a.m. | De 1:00 a.m. a 1:50 a.m. | Goce de este poder para ver másPresentador: | El procesamiento de imágenes hiperespectrales y de campo claro combinadas con el aprendizaje profundo permiten descubrir regularidades ocultas de colores y patrones en células y tejidos.Presentador: |
De 2:00 p.m. a 2:50 p.m. | De 8:00 a.m. a 8:50 a.m. | De 2:00 a.m. a 2:50 a.m. | Demostración en vivo del escáner de portaobjetos dedicado a la investigación SLIDEVIEW™ VS200Presentadores: | Una nueva forma de pensar: Detección de objetos por aprendizaje profundoPresentador: |
De 3:00 p.m. a 3:50 p.m. | De 9:00 a.m. a 9:50 a.m. | De 3:00 a.m. a 3:50 a.m. | Avances de vanguardia en el procesamiento de imágenes 3D y el análisis de datos basado en la inteligencia artificialPresentador: | Microscopía confocal y su uso para experimentos de vuelos espacialesPresentador: |
De 4:00 p.m. a 4:50 p.m. | De 10:00 a.m. a 10:50 a.m. | De 4:00 a.m. a 4:50 a.m. | Metodologías a través del aprendizaje profundo para la creación de perfiles fenotípicos automatizados.Presentador: | Demostración en vivo: Escáner de portaobjetos dedicado a la investigación SLIDEVIEW™ VS200Presentadores: |
De 5:00 p.m. a 5:50 p.m. | De 11:00 a.m. a 11:50 a.m. | De 5:00 a.m. a 5:50 a.m. | Aceleración del análisis de imágenes gracias a la tecnología de aprendizaje profundo TruAIPresentador: | Uso de la multiplexación en microscopía para comprender mejor el sistema inmunológico de la piel en el contexto tisularPresentador: |
De 6:00 p.m. a 6:50 p.m. | De 12:00 p.m. a 12:50 p.m. | De 6:00 a.m. a 6:50 a.m. | Pausa | |
De 7:00 p.m. a 7:50 p.m. | De 1:00 p.m. a 1:50 p.m. | De 7:00 a.m. a 7:50 a.m. | Procesamiento de imágenes metabólicas en los islotes humanos de Langerhans mediante MPE y FLIMPresentador: | Seguimiento in vivo de nanopartículas armónicas mediante un microscopio de campo amplio TIGERPresentador: |
De 8:00 p.m. a 8:50 p.m. | De 2:00 p.m. a 2:50 p.m. | De 8:00 am a 8:50 am | Demostración en vivo: Sistema confocal de súper resolución IXplore™ SpinSRPresentador: | Demostración en vivo: Microscopio de escaneo láser confocal FLUOVIEW™ FV3000Presentador: |
De 9:00 p.m. a 9:50 p.m. | De 3:00 p.m. a 3:50 p.m. | De 9:00 a.m. a 9:50 a.m. | Deconvolución en el apilamiento de imágenes 3DPresentador: | Título de la presentación TBDPresentador: |
De 10:00 p.m. a 10:50 p.m. | De 4:00 p.m. a 4:50 p.m. | De 10:00 a.m. a 10:50 a.m. | Uso de la multiplexación en microscopía para comprender mejor el sistema inmunológico de la piel en el contexto tisularPresentador: | |
De 11:00 p.m. a 11:50 p.m. | De 5:00 p.m. a 5:50 p.m. | De 11:00 a.m. a 11:50 a.m. | Microscopía confocal y su uso para experimentos de vuelos espacialesPresentador: | Procesamiento de imágenes metabólicas en los islotes humanos de Langerhans mediante MPE y FLIMPresentador: |
De 12:00 a.m. a 12:50 a.m. | De 6:00 p.m. a 6:50 p.m. | De 12:00 p.m. a 12:50 p.m. | Pausa | |
De 1:00 a.m. a 1:50 a.m. | De 7:00 p.m. a 7:50 p.m. | De 1:00 p.m. a 1:50 p.m. | Aceleración del análisis de imágenes gracias a la tecnología de aprendizaje profundo TruAIPresentador: | Seguimiento in vivo de nanopartículas armónicas mediante un microscopio de campo amplio TIGERPresentador: |
De 2:00 a.m. a 2:50 a.m. | De 8:00 p.m. a 8:50 p.m. | De 2:00 p.m. a 2:50 p.m. | Avances de vanguardia en el procesamiento de imágenes 3D y el análisis de datos basado en la inteligencia artificialPresentador: | Metodologías a través del aprendizaje profundo para la creación de perfiles fenotípicos automatizados.Presentador: |
De 3:00 a.m. a 3:50 a.m. | De 9:00 p.m. a 9:50 p.m. | De 3:00 p.m. a 3:50 p.m. | Demostración en vivo: Microscopio de escaneo láser confocal FLUOVIEW™ FV3000Presentador: |
Haga clic aquí para registrarse