This product has been discontinued, check out our current product
Die UPLSAPO-PH Super-Apochromat-Objektive ermöglichen die Aufnahme von scharfen und klaren Bildern ohne Farbverschiebung in der Phasenkontrastmikroskopie. Diese Objektive kompensieren vollständig sowohl sphärische als auch chromatische Aberrationen vom UV- bis hin zum nahen Infrarotbereich.
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
UPLSAPO 100XOPH
Allgemeine Informationen
Gut
keine Angabe
Gut
Beschränkung
keine Angabe
keine Angabe
Hervorragend
Beschränkung
keine Angabe
Gut
Spezifikationen
Produktname | | UPLSAPO100XOPH |
---|
Image | | |
---|
Abmessungen | | |
---|
Product number | | N4247500 |
---|
UPC code | | 1-U2C836 |
---|
Vergrößerungen | | 100 |
---|
Numerische Apertur (NA) | | 1,4 |
---|
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | | 0,13 |
---|
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | | 26.5 |
---|
Deckglasdicke (mm) | | 0,17 |
---|
Immersionsmedium | | Öl |
---|
Abgefedert | | Ja |
---|
Korrekturring | | keine Angabe |
---|
Bemerkungen (Korrekturring) | | |
---|
Irisblende | | keine Angabe |
---|
Korrektur von chromatischer aberration | | Super-Apochromat (SAPO) |
---|
Parfokalabstand (mm) | | 45 |
---|
Art des schraubgewindes | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Hellfeld (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
Hellfeld (Durchlicht) | | Gut |
---|
Dunkelfeld (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
Dunkelfeld (Durchlicht) | | keine Angabe |
---|
DIC (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
DIC (Durchlicht) | | Beschränkung |
---|
Phasenkontrast | | Hervorragend |
---|
Reliefkontrast | | keine Angabe |
---|
Polarisation | | Beschränkung |
---|
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | | Gut |
---|
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | | Gut |
---|
Multiphotonenmikroskopie | | keine Angabe |
---|
TIRF | | keine Angabe |
---|
IR | | keine Angabe |
---|
WLI | | keine Angabe |
---|
Autofokus | | N/A |
---|
Abmessung