Die Objektive UPLFLN-PHP, CACHN-PHP und LCACHN-PHP werden in Kombination mit dem vorzentrierten Phasenkontrastschieber IX2-SLP verwendet. Deshalb ist für diese Objektive keine Zentrierungseinstellung beim Wechsel der Objektivvergrößerung in der Phasenkontrastmikroskopie notwendig.
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
LCACHN 40XPHP
Allgemeine Informationen
Gut
Gut
Beschränkung
keine Angabe
keine Angabe
keine Angabe
Hervorragend
Beschränkung
keine Angabe
keine Angabe
Spezifikationen
Produktname | | LCACHN40XPHP |
---|
Image | | |
---|
Abmessungen | | |
---|
Vergrößerungen | | 40 |
---|
Numerische Apertur (NA) | | 0,55 |
---|
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | | 2,2 |
---|
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | | 22 |
---|
Deckglasdicke (mm) | | 1 |
---|
Immersionsmedium | | Luft/Trocken |
---|
Abgefedert | | keine Angabe |
---|
Korrekturring | | keine Angabe |
---|
Bemerkungen (Korrekturring) | | |
---|
Irisblende | | keine Angabe |
---|
Korrektur von chromatischer aberration | | Achromat (ACH) |
---|
Parfokalabstand (mm) | | 45 |
---|
Art des schraubgewindes | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Hellfeld (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
Hellfeld (Durchlicht) | | Gut |
---|
Dunkelfeld (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
Dunkelfeld (Durchlicht) | | Gut |
---|
DIC (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
DIC (Durchlicht) | | keine Angabe |
---|
Phasenkontrast | | Hervorragend |
---|
Reliefkontrast | | keine Angabe |
---|
Polarisation | | Beschränkung |
---|
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | | Beschränkung |
---|
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | | keine Angabe |
---|
Multiphotonenmikroskopie | | keine Angabe |
---|
TIRF | | keine Angabe |
---|
IR | | keine Angabe |
---|
WLI | | keine Angabe |
---|
Autofokus | | N/A |
---|
Abmessung
UPLFLN 4XPHP
Allgemeine Informationen
Gut
keine Angabe
Gut
keine Angabe
keine Angabe
keine Angabe
Hervorragend
Beschränkung
keine Angabe
Gut
Spezifikationen
Produktname | | UPLFLN4XPHP |
---|
Image | | |
---|
Abmessungen | | |
---|
Product number | | N1507400 |
---|
UPC code | | 1-U2C522P |
---|
Vergrößerungen | | 4 |
---|
Numerische Apertur (NA) | | 0,13 |
---|
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | | 17 |
---|
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | | 22 |
---|
Deckglasdicke (mm) | | 1 |
---|
Immersionsmedium | | Luft/Trocken |
---|
Abgefedert | | keine Angabe |
---|
Korrekturring | | keine Angabe |
---|
Bemerkungen (Korrekturring) | | |
---|
Irisblende | | keine Angabe |
---|
Korrektur von chromatischer aberration | | Semi-Apochromat (FL) |
---|
Parfokalabstand (mm) | | 45 |
---|
Art des schraubgewindes | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Hellfeld (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
Hellfeld (Durchlicht) | | Gut |
---|
Dunkelfeld (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
Dunkelfeld (Durchlicht) | | keine Angabe |
---|
DIC (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
DIC (Durchlicht) | | keine Angabe |
---|
Phasenkontrast | | Hervorragend |
---|
Reliefkontrast | | keine Angabe |
---|
Polarisation | | Beschränkung |
---|
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | | Gut |
---|
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | | Gut |
---|
Multiphotonenmikroskopie | | keine Angabe |
---|
TIRF | | keine Angabe |
---|
IR | | keine Angabe |
---|
WLI | | keine Angabe |
---|
Autofokus | | N/A |
---|
Abmessung
CACHN 10XPHP
Allgemeine Informationen
Gut
Gut
Beschränkung
keine Angabe
keine Angabe
keine Angabe
Hervorragend
Beschränkung
keine Angabe
keine Angabe
Spezifikationen
Produktname | | CACHN10XPHP |
---|
Image | | |
---|
Abmessungen | | |
---|
Product number | | N1507300 |
---|
UPC code | | 1-U2C144P |
---|
Vergrößerungen | | 10 |
---|
Numerische Apertur (NA) | | 0,25 |
---|
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | | 8,8 |
---|
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | | 22 |
---|
Deckglasdicke (mm) | | 1 |
---|
Immersionsmedium | | Luft/Trocken |
---|
Abgefedert | | keine Angabe |
---|
Korrekturring | | keine Angabe |
---|
Bemerkungen (Korrekturring) | | |
---|
Irisblende | | keine Angabe |
---|
Korrektur von chromatischer aberration | | Achromat (ACH) |
---|
Parfokalabstand (mm) | | 45 |
---|
Art des schraubgewindes | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Hellfeld (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
Hellfeld (Durchlicht) | | Gut |
---|
Dunkelfeld (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
Dunkelfeld (Durchlicht) | | Gut |
---|
DIC (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
DIC (Durchlicht) | | keine Angabe |
---|
Phasenkontrast | | Hervorragend |
---|
Reliefkontrast | | keine Angabe |
---|
Polarisation | | Beschränkung |
---|
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | | Beschränkung |
---|
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | | keine Angabe |
---|
Multiphotonenmikroskopie | | keine Angabe |
---|
TIRF | | keine Angabe |
---|
IR | | keine Angabe |
---|
WLI | | keine Angabe |
---|
Autofokus | | N/A |
---|
Abmessung
LCACHN 20XPHP
Allgemeine Informationen
Gut
Gut
Beschränkung
keine Angabe
keine Angabe
keine Angabe
Hervorragend
Beschränkung
keine Angabe
keine Angabe
Spezifikationen
Produktname | | LCACHN20XPHP |
---|
Image | | |
---|
Abmessungen | | |
---|
Vergrößerungen | | 20 |
---|
Numerische Apertur (NA) | | 0,4 |
---|
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | | 3,2 |
---|
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | | 22 |
---|
Deckglasdicke (mm) | | 1 |
---|
Immersionsmedium | | Luft/Trocken |
---|
Abgefedert | | keine Angabe |
---|
Korrekturring | | keine Angabe |
---|
Bemerkungen (Korrekturring) | | |
---|
Irisblende | | keine Angabe |
---|
Korrektur von chromatischer aberration | | Achromat (ACH) |
---|
Parfokalabstand (mm) | | 45 |
---|
Art des schraubgewindes | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Hellfeld (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
Hellfeld (Durchlicht) | | Gut |
---|
Dunkelfeld (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
Dunkelfeld (Durchlicht) | | Gut |
---|
DIC (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
DIC (Durchlicht) | | keine Angabe |
---|
Phasenkontrast | | Hervorragend |
---|
Reliefkontrast | | keine Angabe |
---|
Polarisation | | Beschränkung |
---|
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | | Beschränkung |
---|
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | | keine Angabe |
---|
Multiphotonenmikroskopie | | keine Angabe |
---|
TIRF | | keine Angabe |
---|
IR | | keine Angabe |
---|
WLI | | keine Angabe |
---|
Autofokus | | N/A |
---|
Abmessung