This product has been discontinued, check out our current product
Die PLAPON-PH Apochromat-Objektive für Phasenkontrast ermöglichen die Aufzeichnung von scharfen und klaren Bildern ohne chromatische Aberration. Diese Objektive liefern plankorrigierte geebnete Bilder bei hohen Transmissionsraten bis hin zum nahen Infrarotbereich des Spektrums an.
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
PLAPON 60XOPH
Allgemeine Informationen
Gut
keine Angabe
Gut
Beschränkung
keine Angabe
keine Angabe
Hervorragend
Beschränkung
keine Angabe
Gut
Spezifikationen
Produktname | | PLAPON60XOPH |
---|
Image | | |
---|
Abmessungen | | |
---|
Product number | | N4247600 |
---|
UPC code | | 1-U2C934 |
---|
Vergrößerungen | | 60 |
---|
Numerische Apertur (NA) | | 1,42 |
---|
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | | 0,15 |
---|
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | | 26.5 |
---|
Deckglasdicke (mm) | | 0,17 |
---|
Immersionsmedium | | Öl |
---|
Abgefedert | | Ja |
---|
Korrekturring | | keine Angabe |
---|
Bemerkungen (Korrekturring) | | |
---|
Irisblende | | keine Angabe |
---|
Korrektur von chromatischer aberration | | Apochromat (APO) |
---|
Parfokalabstand (mm) | | 45 |
---|
Art des schraubgewindes | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Hellfeld (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
Hellfeld (Durchlicht) | | Gut |
---|
Dunkelfeld (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
Dunkelfeld (Durchlicht) | | keine Angabe |
---|
DIC (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
DIC (Durchlicht) | | Beschränkung |
---|
Phasenkontrast | | Hervorragend |
---|
Reliefkontrast | | keine Angabe |
---|
Polarisation | | Beschränkung |
---|
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | | Gut |
---|
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | | Gut |
---|
Multiphotonenmikroskopie | | keine Angabe |
---|
TIRF | | keine Angabe |
---|
IR | | keine Angabe |
---|
WLI | | keine Angabe |
---|
Autofokus | | Ja |
---|
Abmessung