Produktname | PLN2X | |
---|---|---|
Product number | N1215600 | |
UPC code | 1-U2B221 | |
Image | ||
Abmessungen | ||
Anfrage | Einen Experten kontaktieren | |
Web Store | Buy Now | |
Product number | N1215600 | |
UPC code | 1-U2B221 | |
Anwendungsbereich |
| |
Vergrößerungen | 2 | |
Numerische Apertur (NA) | 0,06 | |
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | 5,8 | |
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | 22 | |
Deckglasdicke (mm) | - | |
Immersionsmedium | Luft/Trocken | |
Abgefedert | keine Angabe | |
Korrekturring | keine Angabe | |
Bemerkungen (Korrekturring) | ||
Irisblende | keine Angabe | |
Korrektur von chromatischer aberration | Achromat (ACH) | |
Parfokalabstand (mm) | 45 | |
Position der hinteren Brennebene (BFP) [mm] | - | |
Art des schraubgewindes | W20.32×0.706 (RMS) | |
Hellfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Hellfeld (Durchlicht) | Gut | |
Dunkelfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Dunkelfeld (Durchlicht) | keine Angabe | |
DIC (Auflicht) | keine Angabe | |
DIC (Durchlicht) | keine Angabe | |
Phasenkontrast | keine Angabe | |
Reliefkontrast | keine Angabe | |
Polarisation | Beschränkung | |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Beschränkung | |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | keine Angabe | |
Multiphotonenmikroskopie | keine Angabe | |
TIRF | keine Angabe | |
IR | keine Angabe | |
WLI | keine Angabe | |
Autofokus | N/A |
Sorry, this page is not
available in your country.