Produktname | UMPLFLN10XW | |
---|---|---|
Product number | N2667500 | |
UPC code | 1-U2M583 | |
Image | ||
Abmessungen | ||
Anfrage | Einen Experten kontaktieren | |
Product number | N2667500 | |
UPC code | 1-U2M583 | |
Anwendungsbereich |
| |
Vergrößerungen | 10 | |
Numerische Apertur (NA) | 0,3 | |
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | 3,5 | |
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | 26.5 | |
Deckglasdicke (mm) | - | |
Immersionsmedium | Wasser | |
Abgefedert | keine Angabe | |
Korrekturring | keine Angabe | |
Bemerkungen (Korrekturring) | ||
Irisblende | keine Angabe | |
Korrektur von chromatischer aberration | Semi-Apochromat (FL) | |
Parfokalabstand (mm) | 45 | |
Position der hinteren Brennebene (BFP) [mm] | -19.1 | |
Art des schraubgewindes | W20.32×0.706 (RMS) | |
Hellfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Hellfeld (Durchlicht) | Hervorragend | |
Dunkelfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Dunkelfeld (Durchlicht) | Gut | |
DIC (Auflicht) | keine Angabe | |
DIC (Durchlicht) | Gut | |
Phasenkontrast | keine Angabe | |
Reliefkontrast | keine Angabe | |
Polarisation | Gut | |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Hervorragend | |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Hervorragend | |
Multiphotonenmikroskopie | keine Angabe | |
TIRF | keine Angabe | |
IR | keine Angabe | |
WLI | keine Angabe | |
Autofokus | N/A |
Sorry, this page is not
available in your country.