Produktname | LUCPLFLN40X | |
---|---|---|
Product number | N1492800 | |
UPC code | 1-U2B377 | |
Image | ||
Abmessungen | ||
Anfrage | Einen Experten kontaktieren | |
Web Store | Buy Now | |
Product number | N1492800 | |
UPC code | 1-U2B377 | |
Anwendungsbereich |
| |
Vergrößerungen | 40 | |
Numerische Apertur (NA) | 0,6 | |
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | 2,70 - 4,00 | |
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | 22 | |
Deckglasdicke (mm) | 0 - 2.00 | |
Immersionsmedium | Luft/Trocken | |
Abgefedert | keine Angabe | |
Korrekturring | Ja | |
Bemerkungen (Korrekturring) | Cover Glass: 0 - 2.0mm | |
Irisblende | keine Angabe | |
Korrektur von chromatischer aberration | Semi-Apochromat (FL) | |
Parfokalabstand (mm) | 45 | |
Position der hinteren Brennebene (BFP) [mm] | -19.1 | |
Art des schraubgewindes | W20.32×0.706 (RMS) | |
Hellfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Hellfeld (Durchlicht) | Hervorragend | |
Dunkelfeld (Auflicht) | keine Angabe | |
Dunkelfeld (Durchlicht) | Gut | |
DIC (Auflicht) | keine Angabe | |
DIC (Durchlicht) | Hervorragend | |
Phasenkontrast | keine Angabe | |
Reliefkontrast | keine Angabe | |
Polarisation | Gut | |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Hervorragend | |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Hervorragend | |
Multiphotonenmikroskopie | keine Angabe | |
TIRF | keine Angabe | |
IR | keine Angabe | |
WLI | keine Angabe | |
Autofokus | Ja |
Sorry, this page is not
available in your country.