Programm
SGT | MESZ | EDT | Dienstag, 26. Oktober 2021 | Mittwoch, 27. Oktober 2021 |
---|---|---|---|---|
12:00 Uhr – 12:50 Uhr | 6:00 Uhr – 6:50 Uhr | 00:00 Uhr – 00:50 Uhr | The Use of Multiplexing in Microscopy for Better Understanding the Skin Immune System in the Context of the Tissue (Der Einsatz von Multiplexing in der Mikroskopie für ein besseres Verständnis des Hautimmunsystems im Gewebekontext)Referent: | Evolution of Scientific Digital Imaging Technologies and its Applications (Entwicklung wissenschaftlicher digitaler Bildgebungstechnologien und ihrer Anwendungen)Referent: |
13:00 Uhr – 13:50 Uhr | 7:00 Uhr – 7:50 Uhr | 1:00 Uhr – 1:50 Uhr | Now You Have the Power to See More (Jetzt können Sie noch mehr sehen)Referent: | Hyperspectral and Brightfield Imaging Combined with Deep Learning Uncover Hidden Regularities of Colors and Patterns in Cells and Tissues (Hyperspektrale und Hellfeld-Bildgebung in Kombination mit Deep Learning decken verborgene Regelmäßigkeiten von Farben und Mustern in Zellen und Geweben auf)Referent: |
14:00 Uhr – 14:50 Uhr | 8:00 Uhr – 8:50 Uhr | 2:00 Uhr – 2:50 Uhr | A Live Demonstration of the SLIDEVIEW™ VS200 Research Slide Scanner (Live-Vorführung des SLIDEVIEW™ VS200 Objektträgerscanners für die Forschung)Vorführer: | A New Way of Thinking—Object Detection with Deep Learning (Eine neue Art des Denkens – Objekterkennung mit Deep Learning)Referent: |
15:00 Uhr – 15:50 Uhr | 9:00 Uhr – 9:50 Uhr | 3:00 Uhr – 3:50 Uhr | Recent Advances in 3D Imaging and AI-Driven Data Analysis (Jüngste Fortschritte in der 3D-Bildgebung und KI-gesteuerten Datenanalyse)Referent: | Confocal Microscopy and Its Use for a Spaceflight Experiment (Konfokale Mikroskopie und ihre Verwendung für ein Raumfahrtexperiment)Referent: |
16:00 Uhr – 16:50 Uhr | 10:00 Uhr – 10:50 Uhr | 4:00 Uhr – 4:50 Uhr | Deep Learning Approaches to Automated Phenotypic Profiling (Deep Learning-Ansätze für automatisierte phänotypische Profilerstellung)Referent: | Live Demo: SLIDEVIEW™ VS200 Research Slide Scanner (Live-Vorführung des SLIDEVIEW™ VS200 Objektträgerscanners für die Forschung)Vorführer: |
17:00 Uhr – 17:50 Uhr | 11:00 Uhr – 11:50 Uhr | 5:00 Uhr – 5:50 Uhr | Accelerating Image Analysis with TruAI™ Deep Learning Technology (Beschleunigung der Bildanalyse mit der TruAI™ Deep Learning-Technologie)Referent: | The Use of Multiplexing in Microscopy for Better Understanding the Skin Immune System in the Context of the Tissue (Der Einsatz von Multiplexing in der Mikroskopie für ein besseres Verständnis des Hautimmunsystems im Gewebekontext)Referent: |
18:00 Uhr – 18:50 Uhr | 12:00 Uhr – 12:50 Uhr | 6:00 Uhr – 6:50 Uhr | Pause | |
19:00 Uhr – 19:50 Uhr | 13:00 Uhr – 13:50 Uhr | 7:00 Uhr – 7:50 Uhr | Metabolic Imaging in Langerhans Human Islets with MPE and FLIM (Metabolisches Imaging in menschlichen Langerhans-Inseln mit MPE und FLIM)Referent: | In-Vivo Tracking of Harmonic Nanoparticles by Means of a TIGER Widefield Microscope (In-Vivo-Tracking von harmonischen Nanopartikeln mit Hilfe eines TIGER Weitfeldmikroskops)Referent: |
20:00 Uhr – 20:50 Uhr | 14:00 Uhr – 14:50 Uhr | 8:00 Uhr – 8:50 Uhr | Live Demo: IXplore™ SpinSR Confocal Super Resolution System (Live-Vorführung: Das konfokale Super-Resolution-System IXplore™ SpinSR)Vorführer: | Live Demo: FLUOVIEW™ FV3000 Confocal Laser Scanning Microscope (Live-Vorführung: Das konfokale Laserscanning-Mikroskop FLUOVIEW™ FV3000)Vorführer: |
21:00 Uhr – 21:50 Uhr | 15:00 Uhr – 15:50 Uhr | 9:00 Uhr – 9:50 Uhr | Deconvolution of 3D Image Stacks (Dekonvolution von 3D-Bildstapeln)Referent: | Titel der Präsentation noch nicht festgelegtReferent: |
22:00 Uhr – 22:50 Uhr | 16:00 Uhr – 16:50 Uhr | 10:00 Uhr – 10:50 Uhr | The Use of Multiplexing in Microscopy for Better Understanding the Skin Immune System in the Context of the Tissue (Der Einsatz von Multiplexing in der Mikroskopie für ein besseres Verständnis des Hautimmunsystems im Gewebekontext)Referent: | |
23:00 Uhr – 23:50 Uhr | 17:00 Uhr – 17:50 Uhr | 11:00 Uhr – 11:50 Uhr | Confocal Microscopy and Its Use for a Spaceflight Experiment (Konfokale Mikroskopie und ihre Verwendung für ein Raumfahrtexperiment)Referent: | Metabolic Imaging in Langerhans Human Islets with MPE and FLIM (Metabolisches Imaging in menschlichen Langerhans-Inseln mit MPE und FLIM)Referent: |
00:00 Uhr – 00:50 Uhr | 18:00 Uhr – 18:50 Uhr | 12:00 Uhr – 12:50 Uhr | Pause | |
1:00 Uhr – 1:50 Uhr | 19:00 Uhr – 19:50 Uhr | 13:00 Uhr – 13:50 Uhr | Accelerating Image Analysis with TruAI™ Deep Learning Technology (Beschleunigung der Bildanalyse mit der TruAI™ Deep Learning-Technologie)Referent: | In-Vivo Tracking of Harmonic Nanoparticles by Means of a TIGER Widefield Microscope (In-Vivo-Tracking von harmonischen Nanopartikeln mit Hilfe eines TIGER Weitfeldmikroskops)Referent: |
2:00 Uhr – 2:50 Uhr | 20:00 Uhr – 20:50 Uhr | 14:00 Uhr – 14:50 Uhr | Recent Advances in 3D Imaging and AI-Driven Data Analysis (Jüngste Fortschritte in der 3D-Bildgebung und KI-gesteuerten Datenanalyse)Referent: | Deep Learning Approaches to Automated Phenotypic Profiling (Deep Learning-Ansätze für automatisierte phänotypische Profilerstellung)Referent: |
3:00 Uhr – 3:50 Uhr | 21:00 Uhr – 21:50 Uhr | 15:00 Uhr – 15:50 Uhr | Live Demo: FLUOVIEW™ FV3000 Confocal Laser Scanning Microscope (Live-Vorführung: Das konfokale Laserscanning-Mikroskop FLUOVIEW™ FV3000)Vorführer: |
Zur Registrierung hier klicken